Фанкойл канальний TCR1400J TICA середньонапірний 13,0 кВт (двотрубний)
- 20.09.2024
- Posted by: admin
- Categories:
Канальний середньонапірний фанкойл TCR1400J (двотрубний)
Варіанти специфікацій канального фанкойлу TCR1400J
Повна назва моделі – TCR 1400 J LSSNNNTN
| Символ | Що означає | Варіанти | |
|
TCR
|
Канальний середньонапірний фанкойл | ||
|
1400
|
Специфікація, розмірність | ||
|
J
|
Серія | ||
| L | Підключення води – сторона | L – підключення води зліва, R – підключення води праворуч | |
|
S
|
Статичний тиск | S – Низький статичний тиск (12 Па) 3 – Статичний тиск – 30 Па 5 – Статичний тиск – 50 Па |
|
|
S
|
Піддон для конденсату | S – Стандартний піддон для конденсату A – Подовжений на 150 мм піддон для конденсату |
|
|
N
|
Наявність та розташування пленуму | N – Без пленуму D – Пленум для повітря знизу, B – Пленум для повітря ззаду |
|
|
N
|
Наявність фільтра | N – Без фільтра A – Нейлоновий фільтр F – Професійний фільтр (PM2.5 та формальдегід) |
|
|
N
|
Наявність електричного нагрівача | N – Без електричного нагрівача | |
| T | Кількість трубок та рядів | T – 3-х рядний фанкойл W – 4-х трубний фанкойл (з магістраллю гарячої води) С – 3-х рядний фанкойл – велика різниця температур E – 4-х трубний фанкойл – велика різниця температур (з магістраллю гарячої води) |
|
| N | Двигун | N – конденсаторний двигун R – безщітковий DC-двигун |
|
Технічні характеристики
| Продуктивність | охолодження | висока швидкість | 13000 Вт |
| середня швидкість | 11700 Вт | ||
| низька швидкість | 7560 Вт | ||
| обігрів | висока швидкість | 22100 Вт | |
| Потужність (двигун змінного струму) | 12 Па | висока швидкість | 228 Вт |
| середня швидкість | 198 Вт | ||
| низька швидкість | 165 Вт | ||
| 30 Па | висока швидкість | 253 Вт | |
| середня швидкість | 230 Вт | ||
| низька швидкість | 195 Вт | ||
| 50 Па | висока швидкість | 290 Вт | |
| середня швидкість | 270 Вт | ||
| низька швидкість | 250 Вт | ||
| Витрата повітря | висока швидкість | 2380 куб. м/год | |
| середня швидкість | 1850 куб. м/год | ||
| низька швидкість | 1255 куб. м/год | ||
| Рівень шуму | 12 Па | висока швидкість | 51 дБ(А) |
| середня швидкість | 47 дБ(А) | ||
| низька швидкість | 36 дБ(А) | ||
| 30 Па | висока швидкість | 52 дБ(А) | |
| середня швидкість | 48 дБ(А) | ||
| низька швидкість | 36 дБ(А) | ||
| 50 Па | висока швидкість | 53 дБ(А) | |
| середня швидкість | 49 дБ(А) | ||
| низька швидкість | 42 дБ(А) | ||
| Вентилятор | тип | Відцентровий із загнутими вперед лопатками | |
| кількість | 4 | ||
| Двигун | тип | АС | Конденсаторний |
| клас ізоляції | B | ||
| клас захисту | IP20 | ||
| джерело живлення | 220 В 50 Гц | ||
| кількість | 2 | ||
| Теплообмінник | тип | Безшовні мідні трубки та алюмінієві ребра з гідрофільним покриттям | |
| максимальний робочий тиск | 1,6 МПа | ||
| спосіб з’єднання | Rc 3/4 (конічна труба з внутрішнім різьбленням) | ||
| Витрата води | 2,23 куб. м/год | ||
| Гідравлічний опір | охолодження | 50 кПа | |
| обігрів | 45 кПа | ||
| Піддон для конденсату | спосіб з’єднання | R 3/4 (конічна труба із зовнішнім різьбленням) | |
| Габарити пристрою (без пленуму) | ширина | 1795 мм | |
| глибина | 490 мм | ||
| висота | 250 мм | ||
| Вага нетто | без пленуму | 31,5 кг | |
| з пленумом | 37,5 кг | ||
Примітки :
1. Охолодження: температура води на вході/виході 5/13°C; температура повітря на вході за сухим/вологим термометром становить +27/+19,5°C;
2. Обігрів: температура води, що подається становить 60°C або 45°C, витрата води така ж, як і при охолодженні; температура повітря на вході сухим термометром становить 21°C;
3. Низький статичний тиск на виході повітря з агрегату становить 0 Па (з вентиляційними гратами та фільтром). Зовнішній статичний тиск становить 12 Па (без вентиляційної решітки та фільтра);
4. Витрата повітря в таблиці вказана при температурі повітря +20°C по сухому термометру;
5. Рівень шуму виміряний у лабораторних умовах із фоновим шумом 11,5 дБ(A) відповідно до GB/T 19232-2019;
6. У 4-хтрубній системі використовується теплообмінники 3-хрядний (для режиму охолодження) та однорядний (для режиму нагрівання);
7. Виробник залишає за собою право вносити зміни до зазначених вище характеристик без попереднього повідомлення. Технічні характеристики можуть змінюватись у зв’язку з поліпшенням продукту. Актуальна інформація вказана на шильді агрегату.
Аксесуари та опції
| Додаткове обладнання | Артикул | Статус наявності обладнання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безколекторний двигун постійного струму (Brushless DC Motor) | Опція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пленум | Опція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термостат із рідкокристалічним дисплеєм | TA108 TA8023 TMC316 |
Опція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дротовий пульт управління | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пульт дистанційного керування (бездротовий) | Опція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клапан із приводом | серія TA | Опція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додаткові фільтри: Фільтр для очищення повітря від частинок PM2.5 та формальдегіду) |
Опція
Канальний середньонапірний фанкойл TCR1400J (двотрубний)Варіанти специфікацій канального фанкойлу TCR1400JПовна назва моделі – TCR 1400 J LSSNNNTN
Технічні характеристики
Примітки : 1. Охолодження: температура води на вході/виході 5/13°C; температура повітря на вході за сухим/вологим термометром становить +27/+19,5°C; Аксесуари та опції
Характеристики
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||